各都道府県がまとめているインフルエンザ定点当たり届出数によると、2012年第1週(1月2日から8日)時点で、流行の目安とされる1人を超えたのは43道府県に広がった。前週は38件だった。
表1 インフルエンザ定点当たり届出数の多かった都道府県

最も多かったのは岐阜県で前週の10.29人から16.60人へ増加した。愛知県が16.22人、三重県が15.17人で続いた(表1)。
前週からの増加率では、佐賀県が0.05人から0.49人へ9.8倍になった。まだ患者数は少ないものの、今後の動向に留意すべきだろう。
今後、新学期の開始を機に児童間で流行が広がる可能性があり、インフルエンザ対策の徹底が求められる。
表2 都道府県別に見たインフルエンザ定点当たり届出数(2011年52週と2012年1週)
都道府県 | 52週 | 1週 | 1週/52週 |
---|---|---|---|
全国 | 3.75 | 3.76 | 1.00 |
北海道 | 2.73 | 2.67 | 0.98 |
青森県 | 1.38 | 1.78 | 1.29 |
岩手県 | 5.05 | 4.60 | 0.91 |
宮城県 | 14.35 | 7.98 | 0.56 |
秋田県 | 1.58 | 2.38 | 1.51 |
山形県 | 2.57 | 2.04 | 0.79 |
福島県 | 4.08 | 3.33 | 0.82 |
茨城県 | 0.97 | 1.03 | 1.06 |
栃木県 | 1.18 | 1.83 | 1.55 |
群馬県 | 1.51 | 1.23 | 0.81 |
埼玉県 | 1.61 | 1.39 | 0.86 |
千葉県 | 2.01 | 1.83 | 0.91 |
東京都 | 0.82 | 0.95 | 1.16 |
神奈川県 | 0.48 | 0.79 | 1.65 |
新潟県 | 0.2 | 0.48 | 2.40 |
富山県 | 1.67 | 1.35 | 0.81 |
石川県 | 1.02 | 1.52 | 1.49 |
福井県 | 3.16 | 5.28 | 1.67 |
山梨県 | 0.75 | 1.58 | 2.11 |
長野県 | 2.9 | 2.31 | 0.80 |
岐阜県 | 10.29 | 16.60 | 1.61 |
静岡県 | 1.31 | 2.86 | 2.18 |
愛知県 | 17.62 | 16.22 | 0.92 |
三重県 | 15.36 | 15.17 | 0.99 |
滋賀県 | 6.72 | 8.85 | 1.32 |
京都府 | 1.79 | 3.53 | 1.97 |
大阪府 | 4.26 | 4.54 | 1.07 |
兵庫県 | 4.76 | 3.56 | 0.75 |
奈良県 | 2.33 | 3.93 | 1.69 |
和歌山県 | 6.4 | 4.86 | 0.76 |
鳥取県 | 3.48 | 3.14 | 0.90 |
島根県 | 1.79 | 2.32 | 1.30 |
岡山県 | 8.89 | 7.79 | 0.88 |
広島県 | 5.22 | 4.50 | 0.86 |
山口県 | 7.75 | 6.01 | 0.78 |
徳島県 | 2.47 | 4.25 | 1.72 |
香川県 | 9.78 | 9.35 | 0.96 |
愛媛県 | 6.18 | 4.97 | 0.80 |
高知県 | 1.1 | 2.48 | 2.25 |
福岡県 | 1.48 | 2.42 | 1.64 |
佐賀県 | 0.05 | 0.49 | 9.80 |
長崎県 | 0.94 | 1.15 | 1.22 |
熊本県 | 0.61 | 1.54 | 2.52 |
大分県 | 2.48 | 1.62 | 0.65 |
宮崎県 | 1.49 | 1.36 | 0.91 |
鹿児島県 | 0.75 | 1.35 | 0.00 |
沖縄県 | 7.19 | 8.40 | 1.17 |
☆ テーマサイト「パンデミックに挑む」では、最新情報をお届けする「パンデミック・アラートメール」を配信しています。登録はこちらからどうぞ。