表1 インフルエンザ定点当たり届出数が多い都道府県

各都道府県がまとめているインフルエンザ定点当たり届出数によると、52週(2011年12月26日から2012年1月1日)時点で、愛知、三重、宮城、岐阜の4県が全県的に注意報レベルとされる「10人」を超えていた(表1)。香川県が9.78人、岡山県も8.89人で続いた。
全国平均では3.75人で前週の3.34人からさらに増加した。最も多いのは愛知県で17.62人だった。三重県が15.36人、宮城県が14.35人、岐阜県が10.29人で続いている。
流行の目安とされる「1人」を超えた都道府県は、前週の33道府県から38道府県へ拡大した。また、前週からの増加率をみると、石川県が0.13人から1.02人へと8倍近く増加したのが目立っている。熊本県が3.39倍、長崎県が2.85倍、高知県が2.75倍で続く。
今週、ほとんどの学校が新学期を迎えたが、今後、児童間での流行が広がる可能性が高く、より一層の予防策の徹底が求められている。
表2 各都道府県のインフルエンザ定点当たり届出数の現状(52週現在)
都道府県 | 51週 | 52週 | 52週/51週 |
---|---|---|---|
全国 | 3.34 | 3.75 | 1.12 |
北海道 | 2.02 | 2.73 | 1.35 |
青森県 | 1.09 | 1.38 | 1.27 |
岩手県 | 2.37 | 5.05 | 2.13 |
宮城県 | 25.47 | 14.35 | 0.56 |
秋田県 | 0.65 | 1.58 | 2.43 |
山形県 | 1.42 | 2.57 | 1.81 |
福島県 | 3.21 | 4.08 | 1.27 |
茨城県 | 0.69 | 0.97 | 1.41 |
栃木県 | 1.22 | 1.18 | 0.97 |
群馬県 | 1.03 | 1.51 | 1.47 |
埼玉県 | 1.73 | 1.61 | 0.93 |
千葉県 | 2 | 2.01 | 1.01 |
東京都 | 0.7 | 0.82 | 1.17 |
神奈川県 | 0.59 | 0.48 | 0.81 |
新潟県 | 0.08 | 0.2 | 2.50 |
富山県 | 1.13 | 1.67 | 1.48 |
石川県 | 0.13 | 1.02 | 7.85 |
福井県 | 2.09 | 3.16 | 1.51 |
山梨県 | 0.38 | 0.75 | 1.97 |
長野県 | 1.93 | 2.9 | 1.50 |
岐阜県 | 8.52 | 10.29 | 1.21 |
静岡県 | 0.76 | 1.31 | 1.72 |
愛知県 | 16.12 | 17.62 | 1.09 |
三重県 | 13.28 | 15.36 | 1.16 |
滋賀県 | 5.66 | 6.72 | 1.19 |
京都府 | 1.07 | 1.79 | 1.67 |
大阪府 | 3.94 | 4.26 | 1.08 |
兵庫県 | 4.52 | 4.76 | 1.05 |
奈良県 | 2.42 | 2.33 | 0.96 |
和歌山県 | 4.38 | 6.4 | 1.46 |
鳥取県 | 4.03 | 3.48 | 0.86 |
島根県 | 1.24 | 1.79 | 1.44 |
岡山県 | 7.64 | 8.89 | 1.16 |
広島県 | 4.21 | 5.22 | 1.24 |
山口県 | 8.01 | 7.75 | 0.97 |
徳島県 | 2.16 | 2.47 | 1.14 |
香川県 | 6.22 | 9.78 | 1.57 |
愛媛県 | 6 | 6.18 | 1.03 |
高知県 | 0.4 | 1.1 | 2.75 |
福岡県 | 0.66 | 1.48 | 2.24 |
佐賀県 | 0.05 | 0.05 | 1.00 |
長崎県 | 0.33 | 0.94 | 2.85 |
熊本県 | 0.18 | 0.61 | 3.39 |
大分県 | 1.97 | 2.48 | 1.26 |
宮崎県 | 1.14 | 1.49 | 1.31 |
鹿児島県 | 0.32 | 0.75 | 0.00 |
沖縄県 | 4.79 | 7.19 | 1.50 |
☆ テーマサイト「パンデミックに挑む」では、最新情報をお届けする「パンデミック・アラートメール」を配信しています。登録はこちらからどうぞ。