表1 インフルエンザ定点当たり届出数の多かった都道府県(51週)

各都道府県がまとめているインフルエンザ定点当たり届出数(51週、12月20日~26日)によると、流行の目安とされる「1人」を超えた都道府県は、前週の20件から27件へ拡大した。全国平均で2.06人となり、前週の1.41人からさらに増加した。地域的には、北海道が7.1人と最多で、九州が3.4人、関東が2.6人、東北が1.4人、中部が1.2人で続いている。近畿も0.8人、中四国も0.6人と増加した。
51週に最も多かったのは、佐賀県で9.41人(前週8.26人)だった。長崎県が7.64人(同7.36人)、北海道が7.14人(同5.87人)で続く。福井県や秋田県、静岡県や大阪府なども流行期入りに迫っている(表1)。
50週から51週にかけて最も増加したのは高知県で0.02人から0.25人へ12.5倍となった。青森県が7.33倍、徳島県が6.00倍、石川県が4.50倍などとなっている(表2)。
国立感染症研究所のインフルエンザウイルス分離・検出状況によると、2010年47~51週の5週間ではA/H1N1pdmが26都府県から290件、A香港型が22都道県から273件、B型はビクトリア系統株が7道府県から18件、系統不明株が2県から3件報告されている。A/H1N1pdmの分離・検出例が増えており、全体の50%を超えている。
表2 50週から51週にかけて患者数の増加が多かった都道府県
週 | 50週 | 51週 | 51週/50週 |
---|---|---|---|
全国平均 | 1.41 | 2.06 | 1.46 |
高知県 | 0.02 | 0.25 | 12.50 |
青森県 | 0.03 | 0.22 | 7.33 |
徳島県 | 0.03 | 0.18 | 6.00 |
石川県 | 0.06 | 0.27 | 4.50 |
三重県 | 0.17 | 0.47 | 2.76 |
宮崎県 | 0.93 | 2.46 | 2.65 |
山形県 | 0.50 | 1.31 | 2.62 |
秋田県 | 0.33 | 0.85 | 2.58 |
広島県 | 0.26 | 0.61 | 2.35 |
滋賀県 | 0.21 | 0.49 | 2.33 |
長野県 | 0.31 | 0.68 | 2.19 |
福岡県 | 1.08 | 2.31 | 2.14 |
大阪府 | 0.38 | 0.81 | 2.13 |
鳥取県 | 0.17 | 0.34 | 2.00 |
沖縄県 | 1.69 | 3.31 | 1.96 |
栃木県 | 0.84 | 1.61 | 1.92 |
兵庫県 | 0.43 | 0.78 | 1.81 |
愛知県 | 0.99 | 1.78 | 1.80 |
岡山県 | 0.38 | 0.68 | 1.79 |
神奈川県 | 1.50 | 2.67 | 1.78 |
群馬県 | 1.84 | 3.07 | 1.67 |
千葉県 | 1.18 | 1.84 | 1.56 |
鹿児島県 | 1.84 | 2.84 | 1.54 |
奈良県 | 0.69 | 1.05 | 1.52 |
埼玉県 | 2.44 | 3.69 | 1.51 |
岐阜県 | 1.01 | 1.53 | 1.51 |
京都府 | 0.76 | 1.15 | 1.51 |
島根県 | 0.84 | 1.26 | 1.50 |
香川県 | 0.76 | 1.14 | 1.50 |
東京都 | 1.57 | 2.34 | 1.49 |
大分県 | 2.55 | 3.78 | 1.48 |
山梨県 | 2.33 | 3.28 | 1.41 |
福島県 | 1.01 | 1.39 | 1.38 |
茨城県 | 1.53 | 2.08 | 1.36 |
山口県 | 0.30 | 0.40 | 1.33 |
静岡県 | 0.63 | 0.83 | 1.32 |
北海道 | 5.87 | 7.14 | 1.22 |
熊本県 | 0.66 | 0.80 | 1.21 |
新潟県 | 0.14 | 0.16 | 1.14 |
佐賀県 | 8.26 | 9.41 | 1.14 |
宮城県 | 2.52 | 2.81 | 1.12 |
和歌山県 | 0.36 | 0.38 | 1.06 |
愛媛県 | 0.41 | 0.43 | 1.05 |
長崎県 | 7.36 | 7.64 | 1.04 |
岩手県 | 1.11 | 1.02 | 0.92 |
富山県 | 1.81 | 1.67 | 0.92 |
福井県 | 2.06 | 0.87 | 0.42 |
☆ テーマサイト「パンデミックに挑む」では、最新情報をお届けする「パンデミック・アラートメール」を配信しています。登録はこちらからどうぞ。