![]() |
![]() |
![]() |
|||||
病院名 | 所在地 | 胃がん(例) | 医療機能評価(点) | がん診療連携拠点病院加算 | 緩和ケア診療加算 | 緩和ケア病棟入院 | |
手術 あり |
手術 なし |
||||||
恵佑会札幌病院 | 北海道 | 197(7) | 39 | 65.9 | ○ | ○ | |
KKR札幌医療センター 斗南病院 | 北海道 | 132 | 104 | 69.6 | |||
岩手医科大学病院 | 岩手県 | 166 | 49* | 未/非 | ○ | ||
仙台オープン病院 | 宮城県 | 162 | 82 | 66.4 | |||
仙台厚生病院 | 宮城県 | 153 | 34* | 未/非 | |||
秋田赤十字病院 | 秋田県 | 130 | 105 | 73.0 | ○ | ||
山形県立中央病院 | 山形県 | 171 | 74 | 73.0 | ○ | ○ | |
県立日本海病院 | 山形県 | 136 | 37 | 未/非 | ○ | ||
総合南東北病院 | 福島県 | 135 | 55 | 68.6 | ○ | ||
太田西ノ内病院 | 福島県 | 133 | 66 | 68.8 | ○ | ||
自治医科大学病院 | 栃木県 | 179(9) | 79 | 未/非 | ○ | ○ | |
栃木県立がんセンター | 栃木県 | 142 | 68 | 72.8 | ○ | ○ | |
自治医科大学さいたま医療センター | 埼玉県 | 146 | 109 | 69.0 | |||
埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 125 | 50 | 未/非 | ○ | ||
千葉県がんセンター | 千葉県 | 179(9) | 25 | 70.7 | ○ | ○ | ○ |
亀田総合病院 | 千葉県 | 156 | 139 | 未/非 | ○ | ○ | |
千葉大学病院 | 千葉県 | 140 | 98 | 76.1 | ○ | ||
国立がんセンター中央病院 | 東京都 | 443(1) | 247 | 72.0 | ○ | ○ | |
東京大学病院 | 東京都 | 204(4) | 137 | 72.6 | ○ | ||
虎の門病院 | 東京都 | 204(4) | 98 | 73.3 | ○ | ||
東京都立府中病院 | 東京都 | 170 | 137 | 72.4 | |||
東京女子医科大学病院 | 東京都 | 159 | 62 | 未/非 | ○ | ||
東京慈恵会医科大学病院 | 東京都 | 147 | 70 | 69.0 | ○ | ||
東京都立駒込病院 | 東京都 | 146 | 214 | 71.6 | ○ | ○ | |
順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 141 | 89 | 72.7 | ○ | ||
慶応義塾大学病院 | 東京都 | 135 | 46* | 未/非 | |||
北里大学東病院 | 神奈川県 | 174 | 109 | 74.0 | |||
横浜市立大学市民総合医療センター | 神奈川県 | 160 | 95 | 73.8 | |||
神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 148* | 162 | 69.6 | ○ | ○ | |
昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 128 | 97 | 72.8 | ○ | ||
県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 258(3) | 125 | 68.2 | ○ | ||
新潟市民病院 | 新潟県 | 162 | 64 | 72.4 | ○ | ||
長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 160 | 95 | 未/非 | ○ | ||
新潟県立中央病院 | 新潟県 | 135* | 38 | 73.1 | ○ | ||
新潟大学病院 | 新潟県 | 125 | 37 | 72.9 | ○ | ||
富山県立中央病院 | 富山県 | 153 | 91 | 72.0 | ○ | ○ | |
石川県立中央病院 | 石川県 | 139 | 69 | 72.4 | ○ | ||
福井県立病院 | 福井県 | 133 | 73 | 74.9 | ○ | ○ | |
佐久総合病院 | 長野県 | 160 | 39 | 71.8 | ○ | ||
大垣市民病院 | 岐阜県 | 135 | 119 | 75.3 | ○ | ||
県立静岡がんセンター | 静岡県 | 360(2) | 303 | 76.4 | ○ | ○ | |
静岡県立総合病院 | 静岡県 | 142 | 71 | 71.7 | ○ | ||
聖隷浜松病院 | 静岡県 | 125 | 116 | 77.8 | ○ | ○ | |
愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 187(8) | 144 | 70.1 | ○ | ○ | |
藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 178 | 237 | 72.7 | |||
京都第二赤十字病院 | 京都府 | 140 | 109 | 68.9 | ○ | ||
大阪府立成人病センター | 大阪府 | 199(6) | 115 | 73.1 | ○ | ○ | |
大阪赤十字病院 | 大阪府 | 170 | 114 | 69.5 | ○ | ||
済生会中津病院 | 大阪府 | 155 | 54 | 73.5 | |||
関西医科大学枚方病院 | 大阪府 | 144 | 79 | 未/非 | |||
大阪医科大学病院 | 大阪府 | 139 | 84 | 69.4 | ○ | ○ | |
大阪市立大学病院 | 大阪府 | 138 | 23* | 71.4 | ○ | ||
大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 134 | 60 | 73.1 | ○ | ||
大阪厚生年金病院 | 大阪府 | 129 | 56 | 69.7 | |||
神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 137 | 30 | 64.8 | ○ | ||
兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 135 | 99* | 67.7 | ○ | ○ | |
和歌山県立医科大学病院 | 和歌山県 | 171 | 44* | 70.2 | ○ | ||
倉敷中央病院 | 岡山県 | 158 | 166 | 79.1 | ○ | ||
津山中央病院 | 岡山県 | 125 | 43* | 73.5 | ○ | ||
広島大学病院 | 広島県 | 154 | 28 | 未/非 | ○ | ○ | |
市立広島市民病院 | 広島県 | 150 | 65* | 未/非 | ○ | ||
四国がんセンター(国) | 愛媛県 | 178 | 154 | 74.9 | ○ | ○ | ○ |
済生会熊本病院 | 熊本県 | 132 | 73 | 75.7 | ○ |
2008年7〜12月に、胃がん「手術あり」が多い病院。かっこ赤字数字は症例数の多かった10病院。
*は0〜+9例の誤差あり。未/非は病院機能評価が未認定または非公開。(国)は国立病院機構。