![]() |
![]() |
![]() |
||||||
病院名 | 所在地 | 肺がん(例) | 医療機能評価(点) | がん診療連携拠点病院加算 | 緩和ケア診療加算 | 緩和ケア病棟入院 | 直線加速器による定位放射線治療 | |
手術 あり |
手術 なし |
|||||||
札幌南三条病院 | 北海道 | 102 | 813 | 75.6 | ||||
北海道大学病院 | 北海道 | 80 | 255 | 71.2 | ○ | ○ | ○ | |
札幌医科大学病院 | 北海道 | 70 | 117 | 67.4 | ○ | ○ | ○ | |
青森県立中央病院 | 青森県 | 68 | 240 | 67.3 | ○ | ○ | ○ | |
仙台厚生病院 | 宮城県 | 78* | 491 | 未/非 | ○ | |||
福島県立医科大学病院 | 福島県 | 70 | 166 | 67.6 | ○ | ○ | ○ | |
日立総合病院 | 茨城県 | 70* | 172 | 70.4 | ○ | ○ | ||
獨協医科大学病院 | 栃木県 | 83 | 361 | 71.5 | ○ | ○ | ||
自治医科大学病院 | 栃木県 | 68 | 160 | 未/非 | ○ | ○ | ○ | |
群馬大学病院 | 群馬県 | 72 | 125 | 69.3 | ○ | ○ | ○ | |
埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 83 | 479 | 71.2 | ||||
千葉県がんセンター | 千葉県 | 77* | 188 | 70.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
千葉大学病院 | 千葉県 | 73 | 326 | 76.1 | ○ | ○ | ||
国立がんセンター中央病院 | 東京都 | 194(1) | 680 | 72.0 | ○ | ○ | ○ | |
東京医科大学病院 | 東京都 | 167(2) | 433 | 66.6 | ○ | |||
順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 153(5) | 190 | 72.7 | ○ | ○ | ||
虎の門病院 | 東京都 | 113 | 309 | 73.3 | ○ | |||
東京都立駒込病院 | 東京都 | 91 | 312 | 71.6 | ○ | ○ | ○ | |
東京大学病院 | 東京都 | 74* | 303 | 72.6 | ○ | ○ | ||
東京女子医科大学病院 | 東京都 | 71 | 233 | 未/非 | ○ | ○ | ||
神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 110* | 350 | 69.6 | ○ | ○ | ||
北里大学病院 | 神奈川県 | 74 | 549 | 72.4 | ○ | ○ | ○ | |
東海大学病院 | 神奈川県 | 67 | 698 | 未/非 | ○ | ○ | ○ | |
県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 129(8) | 509 | 68.2 | ○ | ○ | ||
長岡赤十字病院 | 新潟県 | 69* | 284 | 69.0 | ○ | ○ | ||
金沢大学病院 | 石川県 | 96 | 238 | 73.7 | ○ | ○ | ○ | |
石川県立中央病院 | 石川県 | 84 | 141 | 72.4 | ○ | |||
佐久総合病院 | 長野県 | 84 | 177 | 71.8 | ○ | |||
信州大学病院 | 長野県 | 70 | 153 | 73.5 | ○ | ○ | ○ | |
県立静岡がんセンター | 静岡県 | 134(7) | 649 | 76.4 | ○ | ○ | ○ | |
聖隷三方原病院 | 静岡県 | 110 | 466 | 73.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 158(4) | 509 | 70.1 | ○ | ○ | ○ | |
名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 85 | 314 | 69.8 | ○ | ○ | ||
名古屋大学病院 | 愛知県 | 72 | 247 | 未/非 | ○ | ○ | ||
名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 68 | 219 | 75.8 | ○ | ○ | ○ | |
滋賀医科大学病院 | 滋賀県 | 69 | 236 | 74.0 | ○ | |||
京都大学病院 | 京都府 | 105 | 222 | 71.6 | ○ | ○ | ○ | |
京都桂病院 | 京都府 | 75 | 580 | 71.3 | ○ | |||
大阪府立成人病センター | 大阪府 | 94 | 442 | 73.1 | ○ | ○ | ○ | |
大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 94 | 237 | 73.1 | ○ | |||
大阪市立大学病院 | 大阪府 | 75 | 267 | 71.4 | ○ | ○ | ||
北野病院 | 大阪府 | 71 | 176 | 72.7 | ○ | ○ | ||
姫路医療センター(国) | 兵庫県 | 163(3) | 626 | 未/非 | ○ | |||
兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 128(9) | 479 | 67.7 | ○ | ○ | ○ | |
兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 79 | 303 | 67.4 | ○ | ○ | ○ | |
兵庫県立尼崎病院 | 兵庫県 | 67 | 257 | 67.0 | ||||
天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 83 | 453 | 未/非 | ○ | ○ | ||
和歌山医療センター(日赤) | 和歌山県 | 84 | 211 | 72.5 | ○ | ○ | ||
倉敷中央病院 | 岡山県 | 127(10) | 447 | 79.1 | ○ | ○ | ||
岡山大学病院 | 岡山県 | 112 | 300 | 70.4 | ○ | ○ | ||
市立広島市民病院 | 広島県 | 147(6) | 249 | 未/非 | ○ | ○ | ||
広島大学病院 | 広島県 | 67 | 223 | 未/非 | ○ | ○ | ○ | |
香川大学病院 | 香川県 | 70 | 147 | 68.1 | ○ | ○ | ○ | |
四国がんセンター(国) | 愛媛県 | 105 | 279 | 74.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高知医療センター | 高知県 | 77 | 195 | 77.3 | ○ | ○ | ||
九州がんセンター(国) | 福岡県 | 108 | 473 | 68.1 | ○ | ○ | ○ | |
福岡大学病院 | 福岡県 | 82 | 197 | 66.5 | ○ | ○ | ||
北九州市立医療センター | 福岡県 | 73 | 217 | 69.6 | ○ | ○ | ○ | |
熊本中央病院 | 熊本県 | 98 | 241 | 未/非 | ||||
熊本大学病院 | 熊本県 | 91 | 284 | 未/非 | ○ | ○ |
2008年7〜12月に、肺がん「手術あり」が多い病院。かっこ赤字数字は症例数の多かった10病院。*は0〜+9例の誤差あり。
未/非は病院機能評価が未認定または非公開。(国)は国立病院機構。