![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
病院名 | 所在地 | 直腸肛門(直腸・S状結腸から肛門)がん | 大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 | 医療機能評価(点) | がん診療連携拠点病院加算 | 緩和ケア診療加算 | 緩和ケア病棟入院 | ||
手術 あり |
手術 なし |
手術 あり |
手術 なし |
||||||
恵佑会札幌病院 | 北海道 | 99(7) | 50 | 145 | 91 | 65.9 | ○ | ○ | |
札幌厚生病院 | 北海道 | 64 | 33 | 80 | 55 | 71.8 | ○ | ||
北海道消化器科病院 | 北海道 | 53 | 34 | 70 | 48 | 未/非 | |||
青森県立中央病院 | 青森県 | 70 | 32* | 86 | 45* | 67.3 | ○ | ○ | |
岩手県立中央病院 | 岩手県 | 60 | 10* | 101 | −* | 73.8 | ○ | ||
仙台厚生病院 | 宮城県 | 54 | 35 | 124 | 45 | 未/非 | |||
太田西ノ内病院 | 福島県 | 55 | 185 | 78 | 192 | 68.8 | ○ | ||
水戸赤十字病院 | 茨城県 | 60 | 34* | 66 | 43* | 66.4 | |||
自治医科大学病院 | 栃木県 | 90(9) | 16* | 112 | 14* | 未/非 | ○ | ○ | |
獨協医科大学病院 | 栃木県 | 58 | 101* | 98 | 118* | 71.5 | ○ | ||
自治医科大学さいたま医療センター | 埼玉県 | 72 | 14* | 88 | 10* | 69.0 | |||
防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 70 | −* | 82 | 10 | 未/非 | |||
埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 56 | 14* | 122 | 27* | 未/非 | ○ | ||
千葉県がんセンター | 千葉県 | 60 | −* | 71 | 12 | 70.7 | ○ | ○ | ○ |
国保旭中央病院 | 千葉県 | 54 | 11* | 73 | 10* | 74.2 | ○ | ○ | |
国立がんセンター中央病院 | 東京都 | 133(2) | 71 | 193 | 66 | 72.0 | ○ | ○ | |
東京都立駒込病院 | 東京都 | 122(3) | 85 | 138 | 60 | 71.6 | ○ | ○ | |
虎の門病院 | 東京都 | 77 | 130 | 147 | 295 | 73.3 | ○ | ||
東京慈恵会医科大学病院 | 東京都 | 67 | 85* | 101 | 111 | 69.0 | ○ | ||
東京都立府中病院 | 東京都 | 65 | 54 | 96 | 174 | 72.4 | |||
社会保険中央総合病院 | 東京都 | 61 | 27 | 44 | 18* | 67.4 | |||
順天堂大学順天堂医院 | 東京都 | 60 | 20* | 118 | 49 | 72.7 | ○ | ||
東京女子医科大学病院 | 東京都 | 56 | 40* | 121 | 29 | 未/非 | ○ | ||
日本赤十字社医療センター | 東京都 | 56 | 56* | 122 | 196 | 72.1 | ○ | ○ | ○ |
昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 113(5) | 151 | 178 | 266 | 72.8 | ○ | ||
横浜市立市民病院 | 神奈川県 | 85 | 50* | 102 | 37* | 68.9 | ○ | ○ | |
横浜市立大学市民総合医療センター | 神奈川県 | 72 | −* | 84 | 10 | 73.8 | |||
横須賀共済病院 | 神奈川県 | 59 | 16* | 78 | 20* | 72.4 | ○ | ||
神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 59 | 41* | 66 | 40* | 69.6 | ○ | ○ | |
北里大学東病院 | 神奈川県 | 59 | 99 | 76 | 55* | 74.0 | |||
横浜市立みなと赤十字病院 | 神奈川県 | 56 | 33* | 60 | 26 | 73.5 | ○ | ○ | |
済生会横浜市東部病院 | 神奈川県 | 54 | 14* | 86 | −* | 未/非 | |||
東海大学病院 | 神奈川県 | 53 | 197* | 86 | 197* | 未/非 | ○ | ○ | |
長岡中央綜合病院 | 新潟県 | 63 | 167* | 77 | 111* | 未/非 | ○ | ||
県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 54 | 49 | 93 | 87 | 68.2 | ○ | ||
岐阜大学病院 | 岐阜県 | 53 | 19* | 59 | 12* | 71.5 | ○ | ||
県立静岡がんセンター | 静岡県 | 116(4) | 46 | 179 | 54 | 76.4 | ○ | ○ | |
静岡県立総合病院 | 静岡県 | 80 | 25 | 96 | 35 | 71.7 | ○ | ||
松田病院 | 静岡県 | 63 | 67 | 45* | 369 | 66.0 | |||
聖隷浜松病院 | 静岡県 | 53 | 15* | 50 | 22* | 77.8 | ○ | ○ | |
愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 135(1) | 37 | 83 | 17* | 70.1 | ○ | ○ | |
藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 77 | 22* | 65 | 19* | 72.7 | |||
名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 60 | 42 | 118 | 95 | 75.0 | ○ | ||
大阪医科大学病院 | 大阪府 | 109(6) | 50 | 88 | 29 | 69.4 | ○ | ○ | |
大阪府立急性期・総合医療センター | 大阪府 | 93(8) | 41 | 300 | 137 | 70.2 | ○ | ○ | |
大阪赤十字病院 | 大阪府 | 80 | 26 | 129 | 63 | 69.5 | ○ | ||
済生会中津病院 | 大阪府 | 70 | 25 | 100 | 31 | 73.5 | |||
大阪府立成人病センター | 大阪府 | 64 | 27* | 75* | 26* | 73.1 | ○ | ○ | |
大阪市立大学病院 | 大阪府 | 57 | −* | 43* | −* | 71.4 | ○ | ||
明和病院 | 兵庫県 | 60 | 72* | 64 | 139* | 64.2 | |||
兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 56 | 14* | 71 | 17* | 67.4 | ○ | ○ | |
和歌山県立医科大学病院 | 和歌山県 | 57 | −* | 58* | −* | 70.2 | ○ | ||
倉敷中央病院 | 岡山県 | 66 | 123 | 83 | 144 | 79.1 | ○ | ||
岡山済生会総合病院 | 岡山県 | 57 | 14* | 84 | 21 | 73.0 | ○ | ○ | |
広島大学病院 | 広島県 | 59 | 19* | 66* | 11* | 未/非 | ○ | ○ | |
四国がんセンター(国) | 愛媛県 | 73 | 20 | 67 | 27* | 74.9 | ○ | ○ | ○ |
高知医療センター | 高知県 | 54 | 18* | 41* | 13* | 77.3 | ○ | ||
九州大学病院 | 福岡県 | 59 | 36 | 52 | 42 | 74.4 | ○ | ○ | |
九州がんセンター(国) | 福岡県 | 53 | 22 | 51 | 40 | 68.1 | ○ | ○ | |
佐世保市立総合病院 | 長崎県 | 56 | 124* | 83 | 124 | 68.5 | ○ | ||
高野病院 | 熊本県 | 87(10) | 195 | 163* | 61 | 70.9 |
2008年7〜12月に、直腸肛門がん「手術あり」が多い病院。かっこ赤字数字は症例数の多かった10病院。
*は0〜+9例の誤差あり。(-)は10例未満。 未/非は病院機能評価が未認定または非公開。(国)は国立病院機構。