表1 2週時点でインフルエンザ定点当たり届出数の多かった都道府県

インフルエンザの流行が拡大している。各都道府県がまとめているインフルエンザ定点当たり届出数によると、2週(1月9日から15日)時点で、全都道府県が流行の目安とされる「1人」を超えた。また、岐阜県、愛知県、三重県、高知県など12県で、全県的に注意報レベルとされる「10人」を超えた。
2週時点で最も多かったのは、岐阜県で23.82人。愛知県が22.63人、三重県が21.92人、高知県が19.52人、福井県が16.38人で続く。
先週からの増加をみると、高知県は2.48人から一挙に19.52人に増加した。佐賀県も患者数は少ないものの、0.49人から3.85人と7.86倍となった。長崎県や宮崎県、茨城県や石川県などでも増加率が高く、留意が必要だ。
東京都のデータによると、新学期の開始を機に児童間での流行が広がっている傾向にあり、インフルエンザ対策の徹底が求められる。
表2 都道府県別に見たインフルエンザ定点当たり届出数(2012年1週と2週)
都道府県 | 1週 | 2週 | 2週/1週 |
---|---|---|---|
全国 | 3.76 | 7.33 | 1.95 |
北海道 | 2.67 | 3.58 | 1.34 |
青森県 | 1.78 | 2.32 | 1.30 |
岩手県 | 4.6 | 9.75 | 2.12 |
宮城県 | 7.98 | 9.20 | 1.15 |
秋田県 | 2.38 | 3.69 | 1.55 |
山形県 | 2.04 | 5.38 | 2.64 |
福島県 | 3.33 | 9.08 | 2.73 |
茨城県 | 1.03 | 3.62 | 3.51 |
栃木県 | 1.83 | 2.97 | 1.62 |
群馬県 | 1.23 | 2.64 | 2.15 |
埼玉県 | 1.39 | 4.10 | 2.95 |
千葉県 | 1.83 | 4.70 | 2.57 |
東京都 | 0.95 | 3.22 | 3.39 |
神奈川県 | 0.79 | 2.41 | 3.05 |
新潟県 | 0.48 | 1.58 | 3.29 |
富山県 | 1.35 | 3.73 | 2.76 |
石川県 | 1.52 | 5.23 | 3.44 |
福井県 | 5.28 | 16.38 | 3.10 |
山梨県 | 1.58 | 4.43 | 2.80 |
長野県 | 2.31 | 5.07 | 2.19 |
岐阜県 | 16.6 | 23.82 | 1.43 |
静岡県 | 2.86 | 8.41 | 2.94 |
愛知県 | 16.22 | 22.63 | 1.40 |
三重県 | 15.17 | 21.92 | 1.44 |
滋賀県 | 8.85 | 11.75 | 1.33 |
京都府 | 3.53 | 7.55 | 2.14 |
大阪府 | 4.54 | 8.91 | 1.96 |
兵庫県 | 3.56 | 8.37 | 2.35 |
奈良県 | 3.93 | 8.11 | 2.06 |
和歌山県 | 4.86 | 12.84 | 2.64 |
鳥取県 | 3.14 | 6.21 | 1.98 |
島根県 | 2.32 | 2.84 | 1.22 |
岡山県 | 7.79 | 13.71 | 1.76 |
広島県 | 4.5 | 7.98 | 1.77 |
山口県 | 6.01 | 11.03 | 1.84 |
徳島県 | 4.25 | 7.63 | 1.80 |
香川県 | 9.35 | 15.86 | 1.70 |
愛媛県 | 4.97 | 15.00 | 3.02 |
高知県 | 2.48 | 19.52 | 7.87 |
福岡県 | 2.42 | 5.13 | 2.12 |
佐賀県 | 0.49 | 3.85 | 7.86 |
長崎県 | 1.15 | 5.15 | 4.48 |
熊本県 | 1.54 | 4.71 | 3.06 |
大分県 | 1.62 | 4.22 | 2.60 |
宮崎県 | 1.36 | 5.88 | 4.32 |
鹿児島県 | 1.35 | 3.71 | 0.00 |
沖縄県 | 8.4 | 12.17 | 1.45 |
☆ テーマサイト「パンデミックに挑む」では、最新情報をお届けする「パンデミック・アラートメール」を配信しています。登録はこちらからどうぞ。