表1 インフルエンザ定点当たり届出数の多い都道府県(50週)

各都道府県がまとめているインフルエンザ定点当たり届出数(50週、12月13日〜19日)によると、流行の目安とされる「1人」を超えた都道府県は、前週の12件から20件へ拡大した。全国的にも1.41人となりシーズン入りした。地域的には九州が6県で流行期入りしているほか、関東、東北・北海道、北陸などでも目立っている。
50週に最も多かったのは、佐賀県で8.26人だった。長崎県が7.36人、北海道が5.87人で続く(表1)。愛知県や宮崎県、栃木県や島根県などは流行期入りに迫っている。
49週から50週にかけて最も増加したのは鳥取県で0.03人から0.17人へ5.67倍となった。福井県が4.29倍、富山県が3.77倍、広島県が3.71倍などとなっている(表2)。
表2 インフルエンザ定点当たり届出数の増加率(49週から50週へ)
週 | 49週 | 50週 | 50週/49週 |
---|---|---|---|
全国 | 0.93 | 1.41 | 1.52 |
鳥取県 | 0.03 | 0.17 | 5.67 |
福井県 | 0.48 | 2.06 | 4.29 |
富山県 | 0.48 | 1.81 | 3.77 |
広島県 | 0.07 | 0.26 | 3.71 |
山梨県 | 0.68 | 2.33 | 3.43 |
島根県 | 0.26 | 0.84 | 3.23 |
福岡県 | 0.38 | 1.08 | 2.84 |
岡山県 | 0.14 | 0.38 | 2.71 |
秋田県 | 0.13 | 0.33 | 2.54 |
茨城県 | 0.64 | 1.53 | 2.39 |
滋賀県 | 0.09 | 0.21 | 2.33 |
香川県 | 0.33 | 0.76 | 2.30 |
長崎県 | 3.74 | 7.36 | 1.97 |
岩手県 | 0.59 | 1.11 | 1.88 |
愛知県 | 0.53 | 0.99 | 1.87 |
宮城県 | 1.36 | 2.52 | 1.85 |
群馬県 | 1.03 | 1.84 | 1.79 |
佐賀県 | 4.87 | 8.26 | 1.70 |
栃木県 | 0.51 | 0.84 | 1.65 |
和歌山県 | 0.22 | 0.36 | 1.64 |
神奈川県 | 0.92 | 1.50 | 1.63 |
奈良県 | 0.45 | 0.69 | 1.53 |
京都府 | 0.50 | 0.76 | 1.52 |
千葉県 | 0.78 | 1.18 | 1.51 |
東京都 | 1.04 | 1.57 | 1.51 |
熊本県 | 0.45 | 0.66 | 1.47 |
鹿児島県 | 1.26 | 1.84 | 1.46 |
山形県 | 0.35 | 0.50 | 1.43 |
愛媛県 | 0.30 | 0.41 | 1.37 |
宮崎県 | 0.69 | 0.93 | 1.35 |
大分県 | 1.91 | 2.55 | 1.34 |
北海道 | 4.48 | 5.87 | 1.31 |
埼玉県 | 1.93 | 2.44 | 1.26 |
大阪府 | 0.32 | 0.38 | 1.19 |
沖縄県 | 1.45 | 1.69 | 1.17 |
静岡県 | 0.55 | 0.63 | 1.15 |
三重県 | 0.15 | 0.17 | 1.13 |
山口県 | 0.31 | 0.30 | 0.97 |
兵庫県 | 0.45 | 0.43 | 0.96 |
長野県 | 0.33 | 0.31 | 0.94 |
岐阜県 | 1.18 | 1.01 | 0.86 |
福島県 | 1.33 | 1.01 | 0.76 |
新潟県 | 0.25 | 0.14 | 0.56 |
青森県 | 0.06 | 0.03 | 0.50 |
高知県 | 0.06 | 0.02 | 0.33 |
徳島県 | 0.10 | 0.03 | 0.30 |
石川県 | 0.00 | 0.06 | - |
☆ テーマサイト「パンデミックに挑む」では、最新情報をお届けする「パンデミック・アラートメール」を配信しています。登録はこちらからどうぞ。